| ● | メソセラピーダイエット ホスファチジル-コリン(脂肪融解)注射 | |
| お試し1本* 施術対象:手の平程度の範囲 | 4,725 |
|
| お試し2本* 施術対象:手の平程度の範囲×2 | 7,980 | |
| 1回(1アンプル) | 8,820 | |
| 10回(10アンプル) (1アンプルあたり\ 8,505 ) |
85,050 | |
| *お試し価格は、初回限定/1人1回1本までとさせて頂きます。 *1回の治療で複数本の施術ができます。詳細はカウンセリングにてお問い合わせ下さい。 |
||
| ● | エンダモロジー | ||
| 全身 |
お試し1回*(35〜45分) | 4,935 | |
| ※施術用レンタルタイツ ¥1,050 ※施術用ストッキング代(全身用) ¥4,358 *お試しは初回限定、お一人様1回限りです。 |
|||
| 全身 | 1回 | 11,970 | |
| 10回 | 90,300 | ||
| 15回 | 103,950 | ||
| 20回 | 134,400 | ||
| 1クール10回セット | ウェスト (回あたり ¥2,730 ) | 27,300 | |
| 腕 (一回あたり ¥2,730 ) | 27,300 | ||
| 上腹部・下腹部 (1回あたり ¥3,150 ) | (各) 31,500 | ||
| 尻 (1回あたり ¥2,730 ) | 27,300 | ||
| ふくらはぎ (1回あたり ¥3,990 ) | 39,900 | ||
| 大腿(太もも)の前面 (1回あたり ¥2,730 ) | 27,300 | ||
| 大腿(太もも)の後面 (1回あたり ¥2,730 ) | 27,300 | ||
| 腹部全体 (1回あたり ¥5,670 ) | 56,700 | ||
| ● | カーボメッド | |
| 1部位1回 施術対象:手の平大(15cm周囲程度) | 4,200 |
| ● | ボトックスによる美脚施術 | ||
| お試し1回 | 両脚 | 29,925 |
|
| 1回目 | 両脚 | 62,895 | |
| 2回目以降 | 両脚 | 50,295 | |
| *お試しは初回限定、お一人様1回限りです。 *治療部位の状態によっては、治療効果を高めるため、初回に2回分の分量をお勧めすることがあります。料金は、¥125,790 となります。 |
|||
| ● | メディカル痩身プログラム 1 クール10回セット(週1回程度で約2ヶ月間のプログラム) |
|
| ウェスト (1回あたり ¥5,460 ) | 54,600 | |
| 腕 (一回あたり ¥5,460 ) | 54,600 | |
| 上腹部・下腹部 (1回あたり ¥6,300 ) | (各) 63,000 | |
| 尻 (1回あたり ¥5,460 ) | 54,600 | |
| ふくらはぎ (1回あたり ¥7,980 ) | 79,800 | |
| 大腿(太もも)の前面 (1回あたり ¥5,460 ) | 54,600 | |
| 大腿(太もも)の後面 (1回あたり ¥5,460 ) | 54,600 | |
| 腹部全体 (1回あたり ¥11,340 ) | 113,400 |
| ● | メディカルサプリダイエット | ||
| 3F(スリーエフ) | お試し* 1本(50ml) 1本(50ml) |
7,980 9,450 |
|
| ゼニカル | 1錠 84錠(1錠あたり ¥140 ) |
189 11,760 |
|
| アリ | 1錠 10錠(1錠あたり ¥158 ) 150錠(1錠あたり ¥109 ) |
420 1,575 16,275 |
|
| サノレックス | 1錠 | 420 | |
| *お試しは初回限定、お一人様1回限りです。 | |||
| ● | UAL(超音波脂肪吸引) | |
| 腕(上腕) | 56,070 | |
| 肩 | 32,130 | |
| 前腕 | 79,170 | |
| 肩甲骨上(背中含) | 95,970 | |
| 上腕+肩 | 64,050 | |
| 上腕+肩+肩甲骨 | 121,170 | |
| 上腕(全周) | 120,120 | |
| 腹部(全体) | 118,440 | |
| 腹部(上部+下部) | 118,440 | |
| 上腹部・下腹部 (各) | 72,030 | |
| ウエスト(腹部側部) | 72,030 | |
| 腰部全体 | 72,030 | |
| 尻全体 | 72,870 | |
| 尻上部 | 48,090 | |
| 尻下部 | 48,090 | |
| 大腿(太もも)の前面 | 72,030 | |
| 大腿(太もも)の後面 | 72,030 | |
| 太腿内側 | 72,030 | |
| 大腿外側 | 72,030 | |
| 大腿全体 | 198,450 | |
| 大腿+ひざ | 230,580 | |
| 大腿+膝+臀部 | 238,560 | |
| ひざ | 38,430 | |
| ひざから下、足首まで | 104,160 | |
| ひざ下 | 72,030 | |
| 足首 | 39,900 | |
| 胸(上部) | 38,430 | |
| 胸全体 | 152,040 | |
| 麻酔、薬の処方等をご希望の方は、医師による診察の際にご相談下さい。施術に必要なレントゲン撮影は別料金となります。 以下はご負担いただく場合の目安金額です。 ●麻酔代 局所麻酔 5,250円、または静脈麻酔・全身麻酔 63,000円~105,000円 ●薬代 11,025円 ●レントゲン代(術前・術後 計6枚) 10,500円 |
||
| ● | UALクイック脂肪吸引 | ||
| 〜静脈麻酔で眠っている間に施術が終わる安心プラン〜 UALクイック脂肪吸引パッケージプラン ※静脈麻酔代・初回に必要な術後の処方薬を含みます。 |
2部位 | 84,000 | |
| UALクイック脂肪吸引 ※吸引する部位は、15cm周囲程度です。 |
1部位 | 48,090 | |
| 麻酔、薬の処方等をご希望の方は、医師による診察の際にご相談下さい。施術に必要なレントゲン撮影は別料金となります。 以下はご負担いただく場合の目安金額です。 ●麻酔代 局所麻酔 5,250円、または静脈麻酔・全身麻酔 63,000円~105,000円 ●薬代 11,025円 ●レントゲン代(術前・術後 計6枚) 10,500円 |
|||
| ● | ウルトラアクセント | ||
| 【1パーツ】5cm×5cm | お試し1回* | 4,725 | |
| 【1パーツ】10cm×10cm | お試し1回* 1回 |
18,900 7,140 |
|
| 【1パーツ】あご下 | お試し1回* 1回 3回 6回 |
18,900 7,140 20,790 39,060 |
|
| 【2パーツ】 頬・二重あご・首・デコルテ・二の腕・下腕・ 脇の下・腰・上腹部・下腹部・わき腹・ 太もも(前面・後面・内側・外側)・ ふくらはぎ(前面・後面)・膝内側・膝上・足首 |
お試し1回* 1回 3回 6回 |
21,420 14,280 41,580 78,120 |
|
| 【4パーツ】 頬+二重あご・背中・わき腹+下腹部・ ヒップ・ふくらはぎ |
お試し1回* 1回 3回 6回 |
75,600 28,560 83,160 156,240 |
|
| 【6パーツ】 腹部全体・ヒップ+腰背部(腰骨上部)・ ふくらはぎ(後面)+足首 |
お試し1回* 1回 3回 6回 |
113,400 42,840 124,740 234,360 |
|
| 【8パーツ】 太もも全体 |
お試し1回* 1回 3回 6回 |
151,200 57,120 166,320 312,480 |
|
| *お試しは初回限定、お一人様1回限りです。 | |||
| まとめ割 | 10パーツ 1回 20パーツ 1回 30パーツ 1回 40パーツ 1回 50パーツ 1回 60パーツ 1回 70パーツ 1回 80パーツ 1回 90パーツ 1回 100パーツ 1回 |
70,140 138,600 205,800 271,320 339,150 406,980 474,810 542,640 610,470 678,300 |
|
● |
テノール |
||||
| 顔+首 | お試し1回* | 7,980 | |||
| 顔・首・デコルテ | 1回 | 4回 | 5回 | 10回 | |
| 顔 | 9,660 | 38,220 | 47,250 | 90,300 | |
| 首 | 2,730 | 10,500 | 12,600 | 24,150 | |
| 顔+首 | 11,970 | 47,040 | 57,750 | 110,250 | |
| 顔+首+デコルテ | 14,700 | 57,540 | 70,350 | 134,400 | |
| 首+デコルテ | 5,040 | 19,740 | 24,150 | 46,200 | |
| デコルテ | 2,730 | 10,500 | 12,600 | 24,150 | |
| バスト | 1回 | 4回 | 5回 | 10回 | |
| 小さなバストをコラーゲンで 張りのあるバストに |
19,950 | 75,600 | 94,500 | 180,600 | |
| 大きなバストを小さく | 19,950 | 75,600 | 94,500 | 180,600 | |
| 腕・手・脇 | 1回 | 4回 | 5回 | 10回 | |
| 上腕 | 18,690 | 63,000 | 78,750 | 157,500 | |
| 下腕 | 19,950 | 76,440 | 95,550 | 180,600 | |
| 上腕+下腕 | 38,640 | 139,440 | 174,300 | 338,100 | |
| 手の甲 | 8,295 | 31,500 | 39,375 | 74,550 | |
| 手の甲+手の平 | 16,590 | 63,000 | 78,750 | 150,150 | |
| 脇の下 | 9,870 | 37,800 | 47,250 | 90,300 | |
| 腹・背中・腰 | 1回 | 4回 | 5回 | 10回 | |
| 腹部全体(腹部+ウエスト) | 31,290 | 101,640 |
127,050 | 254,100 | |
| 腹部(上腹部+下腹部) | 21,210 | 63,000 |
78,750 | 157,500 | |
| 腹部1部位 (上腹部、下腹部のいずれか1部位) |
13,650 | 44,520 |
55,650 | 111,300 | |
| ウエスト | 21,210 | 63,000 | 78,750 | 157,500 | |
| ウエスト+腰部 | 24,990 | 91,560 | 114,450 | 228,900 | |
| 背中 | 30,030 | 108,360 | 135,450 | 270,900 | |
| 腰 | 9,870 | 36,120 |
45,150 | 90,300 | |
| ヒップ・脚 | 1回 | 4回 | 5回 | 10回 | |
| ヒップ | 24,990 | 76,440 | 95,550 | 191,100 | |
| ヒップ+大腿全体 | 49,980 | 179,760 | 224,700 | 449,400 | |
| 大腿全体 (外側+内側+前面+後面+膝) |
31,290 | 117,600 | 147,000 | 294,000 | |
| 大腿(外側) | 16,800 | 50,400 | 63,000 | 126,000 | |
| 大腿(内側) | 16,800 | 50,400 | 63,000 | 126,000 | |
| 大腿(前面) | 16,800 | 50,400 | 63,000 | 126,000 | |
| 大腿(後面) | 16,800 | 50,400 | 63,000 | 126,000 | |
| ふくらはぎ | 20,790 | 74,760 | 93,450 | 177,450 | |
| 膝下(前面) | 14,910 | 53,760 | 67,200 | 134,400 | |
| 膝下(後面) | 19,950 | 72,240 | 90,300 | 180,600 | |
| 膝廻り | 16,800 | 50,400 | 63,000 | 126,000 | |
| 膝下+足首 | 16,800 | 50,400 | 63,000 | 126,000 | |
| *お試しは初回限定、お一人様1回限りです。 | |||||
※医療用材料の流通経路の変更、為替レートの変動などにより予告なく変更される可能性があります。
※価格はすべて2012
年1月1日現在のものです。
Copyrighit ® all right reserved YURAKUCHO BIYO-GEKA CLINIC (有楽町美容外科クリニック:) 2011